| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 68900-69100 | 69000 | 650 | 5月26日 | 
| 升贴水 | (升)400-(升)500 | 450 | -90 | 11:30 | 
| A00铝 | 16650-16680 | 16665 | 0 | 5月26日 | 
| 1# 铅 | 16150-16350 | 16250 | 150 | 5月26日 | 
| 0# 锌 | 16900-17000 | 16950 | 150 | 5月26日 | 
| 1# 锡 | 205500-209000 | 207250 | 0 | 5月26日 | 
| 1# 镍 | 175000-176000 | 175500 | 2250 | 5月26日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年5月26日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 68900-69100 | 69000 | 650 | 5月26日 | 
| 升贴水 | (升)400-(升)500 | 450 | -90 | 11:30 | 
| A00铝 | 16650-16680 | 16665 | 0 | 5月26日 | 
| 1# 铅 | 16150-16350 | 16250 | 150 | 5月26日 | 
| 0# 锌 | 16900-17000 | 16950 | 150 | 5月26日 | 
| 1# 锡 | 205500-209000 | 207250 | 0 | 5月26日 | 
| 1# 镍 | 175000-176000 | 175500 | 2250 | 5月26日 | 
|  |  |  |