| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69250-69550 | 69400 | 375 | 5月30日 | 
| 升贴水 | (升)380-(升)500 | 440 | -35 | 11:30 | 
| A00铝 | 16680-16700 | 16690 | 25 | 5月30日 | 
| 1# 铅 | 16200-16350 | 16275 | 25 | 5月30日 | 
| 0# 锌 | 16950-17050 | 17000 | 0 | 5月30日 | 
| 1# 锡 | 205000-208500 | 206750 | 0 | 5月30日 | 
| 1# 镍 | 174500-176000 | 175250 | 1000 | 5月30日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年5月30日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69250-69550 | 69400 | 375 | 5月30日 | 
| 升贴水 | (升)380-(升)500 | 440 | -35 | 11:30 | 
| A00铝 | 16680-16700 | 16690 | 25 | 5月30日 | 
| 1# 铅 | 16200-16350 | 16275 | 25 | 5月30日 | 
| 0# 锌 | 16950-17050 | 17000 | 0 | 5月30日 | 
| 1# 锡 | 205000-208500 | 206750 | 0 | 5月30日 | 
| 1# 镍 | 174500-176000 | 175250 | 1000 | 5月30日 | 
|  |  |  |