| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69320-69500 | 69410 | 10 | 5月31日 | 
| 升贴水 | (升)350-(升)450 | 400 | -40 | 11:30 | 
| A00铝 | 16730-16760 | 16745 | 55 | 5月31日 | 
| 1# 铅 | 16200-16350 | 16275 | 0 | 5月31日 | 
| 0# 锌 | 16950-17050 | 17000 | 0 | 5月31日 | 
| 1# 锡 | 204500-208000 | 206250 | -500 | 5月31日 | 
| 1# 镍 | 174500-176000 | 175250 | 0 | 5月31日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年5月31日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69320-69500 | 69410 | 10 | 5月31日 | 
| 升贴水 | (升)350-(升)450 | 400 | -40 | 11:30 | 
| A00铝 | 16730-16760 | 16745 | 55 | 5月31日 | 
| 1# 铅 | 16200-16350 | 16275 | 0 | 5月31日 | 
| 0# 锌 | 16950-17050 | 17000 | 0 | 5月31日 | 
| 1# 锡 | 204500-208000 | 206250 | -500 | 5月31日 | 
| 1# 镍 | 174500-176000 | 175250 | 0 | 5月31日 | 
|  |  |  |