| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69300-69550 | 69425 | 15 | 6月1日 | 
| 升贴水 | (升)250-(升)350 | 300 | -100 | 11:30 | 
| A00铝 | 16740-16770 | 16755 | 10 | 6月1日 | 
| 1# 铅 | 16200-16350 | 16275 | 0 | 6月1日 | 
| 0# 锌 | 16950-17050 | 17000 | 0 | 6月1日 | 
| 1# 锡 | 204500-208000 | 206250 | 0 | 6月1日 | 
| 1# 镍 | 175000-176500 | 175750 | 500 | 6月1日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年6月1日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69300-69550 | 69425 | 15 | 6月1日 | 
| 升贴水 | (升)250-(升)350 | 300 | -100 | 11:30 | 
| A00铝 | 16740-16770 | 16755 | 10 | 6月1日 | 
| 1# 铅 | 16200-16350 | 16275 | 0 | 6月1日 | 
| 0# 锌 | 16950-17050 | 17000 | 0 | 6月1日 | 
| 1# 锡 | 204500-208000 | 206250 | 0 | 6月1日 | 
| 1# 镍 | 175000-176500 | 175750 | 500 | 6月1日 | 
|  |  |  |