| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69200-69500 | 69350 | 575 | 6月3日 |
| 升贴水 | (升)380-(升)500 | 440 | 40 | 11:30 |
| A00铝 | 16770-16810 | 16790 | 45 | 6月3日 |
| 1# 铅 | 16000-16200 | 16100 | -50 | 6月3日 |
| 0# 锌 | 17000-17100 | 17050 | 150 | 6月3日 |
| 1# 锡 | 203500-207000 | 205250 | -750 | 6月3日 |
| 1# 镍 | 172500-174000 | 173250 | -1000 | 6月3日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年6月3日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69200-69500 | 69350 | 575 | 6月3日 |
| 升贴水 | (升)380-(升)500 | 440 | 40 | 11:30 |
| A00铝 | 16770-16810 | 16790 | 45 | 6月3日 |
| 1# 铅 | 16000-16200 | 16100 | -50 | 6月3日 |
| 0# 锌 | 17000-17100 | 17050 | 150 | 6月3日 |
| 1# 锡 | 203500-207000 | 205250 | -750 | 6月3日 |
| 1# 镍 | 172500-174000 | 173250 | -1000 | 6月3日 |
![]() |
![]() |
![]() |