| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69400-69700 | 69550 | 200 | 6月7日 | 
| 升贴水 | (升)300-(升)400 | 350 | -90 | 11:30 | 
| A00铝 | 17090-17140 | 17115 | 325 | 6月7日 | 
| 1# 铅 | 16100-16300 | 16200 | 100 | 6月7日 | 
| 0# 锌 | 17150-17250 | 17200 | 150 | 6月7日 | 
| 1# 锡 | 202500-206000 | 204250 | -1000 | 6月7日 | 
| 1# 镍 | 172000-173500 | 172750 | -500 | 6月7日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年6月7日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69400-69700 | 69550 | 200 | 6月7日 | 
| 升贴水 | (升)300-(升)400 | 350 | -90 | 11:30 | 
| A00铝 | 17090-17140 | 17115 | 325 | 6月7日 | 
| 1# 铅 | 16100-16300 | 16200 | 100 | 6月7日 | 
| 0# 锌 | 17150-17250 | 17200 | 150 | 6月7日 | 
| 1# 锡 | 202500-206000 | 204250 | -1000 | 6月7日 | 
| 1# 镍 | 172000-173500 | 172750 | -500 | 6月7日 | 
|  |  |  |