| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 68850-69150 | 69000 | -550 | 6月8日 | 
| 升贴水 | (升)300-(升)430 | 365 | 15 | 11:30 | 
| A00铝 | 17070-17090 | 17080 | -35 | 6月8日 | 
| 1# 铅 | 16100-16300 | 16200 | 0 | 6月8日 | 
| 0# 锌 | 17100-17200 | 17150 | -50 | 6月8日 | 
| 1# 锡 | 200500-205000 | 202750 | -1500 | 6月8日 | 
| 1# 镍 | 171800-173300 | 172550 | -200 | 6月8日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年6月8日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 68850-69150 | 69000 | -550 | 6月8日 | 
| 升贴水 | (升)300-(升)430 | 365 | 15 | 11:30 | 
| A00铝 | 17070-17090 | 17080 | -35 | 6月8日 | 
| 1# 铅 | 16100-16300 | 16200 | 0 | 6月8日 | 
| 0# 锌 | 17100-17200 | 17150 | -50 | 6月8日 | 
| 1# 锡 | 200500-205000 | 202750 | -1500 | 6月8日 | 
| 1# 镍 | 171800-173300 | 172550 | -200 | 6月8日 | 
|  |  |  |