| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 68900-69150 | 69025 | 25 | 6月9日 | 
| 升贴水 | (升)280-(升)380 | 330 | -35 | 11:30 | 
| A00铝 | 17120-17150 | 17135 | 55 | 6月9日 | 
| 1# 铅 | 16100-16300 | 16200 | 0 | 6月9日 | 
| 0# 锌 | 17100-17200 | 17150 | 0 | 6月9日 | 
| 1# 锡 | 199000-203500 | 201250 | -1500 | 6月9日 | 
| 1# 镍 | 171500-173000 | 172250 | -300 | 6月9日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年6月9日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 68900-69150 | 69025 | 25 | 6月9日 | 
| 升贴水 | (升)280-(升)380 | 330 | -35 | 11:30 | 
| A00铝 | 17120-17150 | 17135 | 55 | 6月9日 | 
| 1# 铅 | 16100-16300 | 16200 | 0 | 6月9日 | 
| 0# 锌 | 17100-17200 | 17150 | 0 | 6月9日 | 
| 1# 锡 | 199000-203500 | 201250 | -1500 | 6月9日 | 
| 1# 镍 | 171500-173000 | 172250 | -300 | 6月9日 | 
|  |  |  |