| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69020-69180 | 69100 | 75 | 6月10日 | 
| 升贴水 | (升)280-(升)380 | 330 | 0 | 11:30 | 
| A00铝 | 17110-17150 | 17130 | -5 | 6月10日 | 
| 1# 铅 | 16150-16350 | 16250 | 50 | 6月10日 | 
| 0# 锌 | 17250-17350 | 17300 | 150 | 6月10日 | 
| 1# 锡 | 197500-202500 | 200000 | -1250 | 6月10日 | 
| 1# 镍 | 172500-174000 | 173250 | 1000 | 6月10日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年6月10日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69020-69180 | 69100 | 75 | 6月10日 | 
| 升贴水 | (升)280-(升)380 | 330 | 0 | 11:30 | 
| A00铝 | 17110-17150 | 17130 | -5 | 6月10日 | 
| 1# 铅 | 16150-16350 | 16250 | 50 | 6月10日 | 
| 0# 锌 | 17250-17350 | 17300 | 150 | 6月10日 | 
| 1# 锡 | 197500-202500 | 200000 | -1250 | 6月10日 | 
| 1# 镍 | 172500-174000 | 173250 | 1000 | 6月10日 | 
|  |  |  |