| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69200-69450 | 69325 | 775 | 6月15日 | 
| 升贴水 | (贴)200-(贴)50 | -125 | -275 | 11:30 | 
| A00铝 | 17150-17180 | 17165 | 55 | 6月15日 | 
| 1# 铅 | 16100-16300 | 16200 | 50 | 6月15日 | 
| 0# 锌 | 17250-17350 | 17300 | 100 | 6月15日 | 
| 1# 锡 | 192000-198000 | 195000 | 0 | 6月15日 | 
| 1# 镍 | 170000-171000 | 170500 | 0 | 6月15日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年6月15日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69200-69450 | 69325 | 775 | 6月15日 | 
| 升贴水 | (贴)200-(贴)50 | -125 | -275 | 11:30 | 
| A00铝 | 17150-17180 | 17165 | 55 | 6月15日 | 
| 1# 铅 | 16100-16300 | 16200 | 50 | 6月15日 | 
| 0# 锌 | 17250-17350 | 17300 | 100 | 6月15日 | 
| 1# 锡 | 192000-198000 | 195000 | 0 | 6月15日 | 
| 1# 镍 | 170000-171000 | 170500 | 0 | 6月15日 | 
|  |  |  |