| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69050-69250 | 69150 | -175 | 6月16日 | 
| 升贴水 | (升)280-(升)400 | 340 | 465 | 11:30 | 
| A00铝 | 17080-17100 | 17090 | -75 | 6月16日 | 
| 1# 铅 | 16050-16250 | 16150 | -50 | 6月16日 | 
| 0# 锌 | 17150-17250 | 17200 | -100 | 6月16日 | 
| 1# 锡 | 191500-196500 | 194000 | -1000 | 6月16日 | 
| 1# 镍 | 168500-170000 | 169250 | -1250 | 6月16日 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
