| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 68950-69200 | 69075 | -75 | 6月17日 | 
| 升贴水 | (升)280-(升)400 | 340 | 0 | 11:30 | 
| A00铝 | 17000-17020 | 17010 | -80 | 6月17日 | 
| 1# 铅 | 16000-16200 | 16100 | -50 | 6月17日 | 
| 0# 锌 | 17050-17150 | 17100 | -100 | 6月17日 | 
| 1# 锡 | 191000-196000 | 193500 | -500 | 6月17日 | 
| 1# 镍 | 166500-167500 | 167000 | -2250 | 6月17日 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
