| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 68500-68700 | 68600 | -200 | 6月21日 | 
| 升贴水 | (升)350-(升)480 | 415 | 10 | 11:30 | 
| A00铝 | 17060-17080 | 17070 | 50 | 6月21日 | 
| 1# 铅 | 15950-16100 | 16025 | 0 | 6月21日 | 
| 0# 锌 | 16950-17050 | 17000 | 0 | 6月21日 | 
| 1# 锡 | 191000-195000 | 193000 | -500 | 6月21日 | 
| 1# 镍 | 163500-165000 | 164250 | -1850 | 6月21日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年6月21日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 68500-68700 | 68600 | -200 | 6月21日 | 
| 升贴水 | (升)350-(升)480 | 415 | 10 | 11:30 | 
| A00铝 | 17060-17080 | 17070 | 50 | 6月21日 | 
| 1# 铅 | 15950-16100 | 16025 | 0 | 6月21日 | 
| 0# 锌 | 16950-17050 | 17000 | 0 | 6月21日 | 
| 1# 锡 | 191000-195000 | 193000 | -500 | 6月21日 | 
| 1# 镍 | 163500-165000 | 164250 | -1850 | 6月21日 | 
|  |  |  |