| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 68650-68900 | 68775 | 175 | 6月22日 | 
| 升贴水 | (升)300-(升)450 | 375 | -40 | 11:30 | 
| A00铝 | 17100-17120 | 17110 | 40 | 6月22日 | 
| 1# 铅 | 16000-16150 | 16075 | 50 | 6月22日 | 
| 0# 锌 | 17000-17100 | 17050 | 50 | 6月22日 | 
| 1# 锡 | 191000-195000 | 193000 | 0 | 6月22日 | 
| 1# 镍 | 163500-165000 | 164250 | 0 | 6月22日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年6月22日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 68650-68900 | 68775 | 175 | 6月22日 | 
| 升贴水 | (升)300-(升)450 | 375 | -40 | 11:30 | 
| A00铝 | 17100-17120 | 17110 | 40 | 6月22日 | 
| 1# 铅 | 16000-16150 | 16075 | 50 | 6月22日 | 
| 0# 锌 | 17000-17100 | 17050 | 50 | 6月22日 | 
| 1# 锡 | 191000-195000 | 193000 | 0 | 6月22日 | 
| 1# 镍 | 163500-165000 | 164250 | 0 | 6月22日 | 
|  |  |  |