| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 68200-68500 | 68350 | -425 | 6月23日 | 
| 升贴水 | (升)250-(升)500 | 375 | 0 | 11:30 | 
| A00铝 | 17100-17140 | 17120 | 10 | 6月23日 | 
| 1# 铅 | 16000-16150 | 16075 | 0 | 6月23日 | 
| 0# 锌 | 16950-17050 | 17000 | -50 | 6月23日 | 
| 1# 锡 | 191000-194000 | 192500 | -500 | 6月23日 | 
| 1# 镍 | 163000-165000 | 164000 | -250 | 6月23日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年6月23日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 68200-68500 | 68350 | -425 | 6月23日 | 
| 升贴水 | (升)250-(升)500 | 375 | 0 | 11:30 | 
| A00铝 | 17100-17140 | 17120 | 10 | 6月23日 | 
| 1# 铅 | 16000-16150 | 16075 | 0 | 6月23日 | 
| 0# 锌 | 16950-17050 | 17000 | -50 | 6月23日 | 
| 1# 锡 | 191000-194000 | 192500 | -500 | 6月23日 | 
| 1# 镍 | 163000-165000 | 164000 | -250 | 6月23日 | 
|  |  |  |