| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 68550-68800 | 68675 | 325 | 6月24日 | 
| 升贴水 | (升)100-(升)250 | 175 | -200 | 11:30 | 
| A00铝 | 17130-17150 | 17140 | 20 | 6月24日 | 
| 1# 铅 | 16050-16250 | 16150 | 75 | 6月24日 | 
| 0# 锌 | 17050-17150 | 17100 | 100 | 6月24日 | 
| 1# 锡 | 191000-193500 | 192250 | -250 | 6月24日 | 
| 1# 镍 | 163000-165000 | 164000 | 0 | 6月24日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年6月24日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 68550-68800 | 68675 | 325 | 6月24日 | 
| 升贴水 | (升)100-(升)250 | 175 | -200 | 11:30 | 
| A00铝 | 17130-17150 | 17140 | 20 | 6月24日 | 
| 1# 铅 | 16050-16250 | 16150 | 75 | 6月24日 | 
| 0# 锌 | 17050-17150 | 17100 | 100 | 6月24日 | 
| 1# 锡 | 191000-193500 | 192250 | -250 | 6月24日 | 
| 1# 镍 | 163000-165000 | 164000 | 0 | 6月24日 | 
|  |  |  |