| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 68250-68500 | 68375 | -300 | 06-27 | 
| 升贴水 | (升) 150.00-(升) 250.00 | 200 | 25 | 11:30 | 
| 铝 | 17120-17150 | 17135 | -5 | 06-27 | 
| 铅 | 16050-16250 | 16150 | 0 | 06-27 | 
| 锌 | 17050-17150 | 17100 | 0 | 06-27 | 
| 锡 | 190800-193000 | 191900 | -350 | 06-27 | 
| 镍 | 162500-164800 | 163650 | -350 | 06-27 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年6月27日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 68250-68500 | 68375 | -300 | 06-27 | 
| 升贴水 | (升) 150.00-(升) 250.00 | 200 | 25 | 11:30 | 
| 铝 | 17120-17150 | 17135 | -5 | 06-27 | 
| 铅 | 16050-16250 | 16150 | 0 | 06-27 | 
| 锌 | 17050-17150 | 17100 | 0 | 06-27 | 
| 锡 | 190800-193000 | 191900 | -350 | 06-27 | 
| 镍 | 162500-164800 | 163650 | -350 | 06-27 | 
|  |  |  |