| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 68250-68450 | 68350 | -25 | 06-28 | 
| 升贴水 | (升) 20-(升) 120 | 70 | 0 | 11:30 | 
| A00铝 | 17170-17190 | 17180 | 45 | 06-28 | 
| 1#铅 | 16050-16250 | 16150 | 0 | 06-28 | 
| 0#锌 | 17130-17230 | 17180 | 80 | 06-28 | 
| 1#锡 | 190500-192500 | 191500 | -400 | 06-28 | 
| 1#镍 | 162800-165000 | 163900 | 250 | 06-28 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年6月28日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 68250-68450 | 68350 | -25 | 06-28 | 
| 升贴水 | (升) 20-(升) 120 | 70 | 0 | 11:30 | 
| A00铝 | 17170-17190 | 17180 | 45 | 06-28 | 
| 1#铅 | 16050-16250 | 16150 | 0 | 06-28 | 
| 0#锌 | 17130-17230 | 17180 | 80 | 06-28 | 
| 1#锡 | 190500-192500 | 191500 | -400 | 06-28 | 
| 1#镍 | 162800-165000 | 163900 | 250 | 06-28 | 
|  |  |  |