| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 68400-68650 | 68525 | 175 | 06-29 | 
| 升贴水 | (贴) 300-(贴) 150 | -225 | -295 | 11:30 | 
| A00铝 | 17170-17190 | 17180 | 0 | 06-29 | 
| 1#铅 | 16050-16250 | 16150 | 0 | 06-29 | 
| 0#锌 | 17150-17250 | 17200 | 20 | 06-29 | 
| 1#锡 | 190000-192000 | 191000 | -500 | 06-29 | 
| 1#镍 | 164500-166300 | 165400 | 1500 | 06-29 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年6月29日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 68400-68650 | 68525 | 175 | 06-29 | 
| 升贴水 | (贴) 300-(贴) 150 | -225 | -295 | 11:30 | 
| A00铝 | 17170-17190 | 17180 | 0 | 06-29 | 
| 1#铅 | 16050-16250 | 16150 | 0 | 06-29 | 
| 0#锌 | 17150-17250 | 17200 | 20 | 06-29 | 
| 1#锡 | 190000-192000 | 191000 | -500 | 06-29 | 
| 1#镍 | 164500-166300 | 165400 | 1500 | 06-29 | 
|  |  |  |