| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 69350-69500 | 69425 | 900 | 06-30 | 
| 升贴水 | (贴) 400-(贴) 250 | -325 | -100 | 11:30 | 
| A00铝 | 17220-17250 | 17235 | 55 | 06-30 | 
| 1#铅 | 16150-16300 | 16225 | 75 | 06-30 | 
| 0#锌 | 17250-17350 | 17300 | 100 | 06-30 | 
| 1#锡 | 190000-192000 | 191000 | 0 | 06-30 | 
| 1#镍 | 166000-167000 | 166500 | 1100 | 06-30 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年6月30日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 69350-69500 | 69425 | 900 | 06-30 | 
| 升贴水 | (贴) 400-(贴) 250 | -325 | -100 | 11:30 | 
| A00铝 | 17220-17250 | 17235 | 55 | 06-30 | 
| 1#铅 | 16150-16300 | 16225 | 75 | 06-30 | 
| 0#锌 | 17250-17350 | 17300 | 100 | 06-30 | 
| 1#锡 | 190000-192000 | 191000 | 0 | 06-30 | 
| 1#镍 | 166000-167000 | 166500 | 1100 | 06-30 | 
|  |  |  |