| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 69700-69950 | 69825 | 400 | 07-01 | 
| 升贴水 | (贴) 250-(贴) 120 | -185 | 140 | 11:30 | 
| A00铝 | 17240-17260 | 17250 | 15 | 07-01 | 
| 1#铅 | 16200-16400 | 16300 | 75 | 07-01 | 
| 0#锌 | 17350-17450 | 17400 | 100 | 07-01 | 
| 1#锡 | 190500-192500 | 191500 | 500 | 07-01 | 
| 1#镍 | 167500-169000 | 168250 | 1750 | 07-01 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年7月1日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 69700-69950 | 69825 | 400 | 07-01 | 
| 升贴水 | (贴) 250-(贴) 120 | -185 | 140 | 11:30 | 
| A00铝 | 17240-17260 | 17250 | 15 | 07-01 | 
| 1#铅 | 16200-16400 | 16300 | 75 | 07-01 | 
| 0#锌 | 17350-17450 | 17400 | 100 | 07-01 | 
| 1#锡 | 190500-192500 | 191500 | 500 | 07-01 | 
| 1#镍 | 167500-169000 | 168250 | 1750 | 07-01 | 
|  |  |  |