| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 70400-70900 | 70650 | 825 | 07-04 | 
| 升贴水 | (贴) 350-(贴) 200 | -275 | -90 | 11:30 | 
| A00铝 | 17450-17490 | 17470 | 220 | 07-04 | 
| 1#铅 | 16250-16450 | 16350 | 50 | 07-04 | 
| 0#锌 | 17500-17600 | 17550 | 150 | 07-04 | 
| 1#锡 | 190500-192500 | 191500 | 0 | 07-04 | 
| 1#镍 | 168000-169000 | 168500 | 250 | 07-04 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年7月4日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 70400-70900 | 70650 | 825 | 07-04 | 
| 升贴水 | (贴) 350-(贴) 200 | -275 | -90 | 11:30 | 
| A00铝 | 17450-17490 | 17470 | 220 | 07-04 | 
| 1#铅 | 16250-16450 | 16350 | 50 | 07-04 | 
| 0#锌 | 17500-17600 | 17550 | 150 | 07-04 | 
| 1#锡 | 190500-192500 | 191500 | 0 | 07-04 | 
| 1#镍 | 168000-169000 | 168500 | 250 | 07-04 | 
|  |  |  |