| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 70350-70600 | 70475 | -175 | 07-05 | 
| 升贴水 | (贴) 100- (平水) | -100 | 175 | 11:30 | 
| A00铝 | 17450-17490 | 17470 | 0 | 07-05 | 
| 1#铅 | 16300-16500 | 16400 | 50 | 07-05 | 
| 0#锌 | 17500-17600 | 17550 | 0 | 07-05 | 
| 1#锡 | 191000-193000 | 192000 | 500 | 07-05 | 
| 1#镍 | 168200-169200 | 168700 | 200 | 07-05 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年7月5日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 70350-70600 | 70475 | -175 | 07-05 | 
| 升贴水 | (贴) 100- (平水) | -100 | 175 | 11:30 | 
| A00铝 | 17450-17490 | 17470 | 0 | 07-05 | 
| 1#铅 | 16300-16500 | 16400 | 50 | 07-05 | 
| 0#锌 | 17500-17600 | 17550 | 0 | 07-05 | 
| 1#锡 | 191000-193000 | 192000 | 500 | 07-05 | 
| 1#镍 | 168200-169200 | 168700 | 200 | 07-05 | 
|  |  |  |