| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 70600-70800 | 70700 | 225 | 07-06 | 
| 升贴水 | (贴) 130-(贴) 20 | -75 | -25 | 11:30 | 
| A00铝 | 17550-17580 | 17565 | 95 | 07-06 | 
| 1#铅 | 16400-16600 | 16500 | 100 | 07-06 | 
| 0#锌 | 17650-17750 | 17700 | 150 | 07-06 | 
| 1#锡 | 193000-195000 | 194000 | 2000 | 07-06 | 
| 1#镍 | 169000-170000 | 169500 | 800 | 07-06 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 2011年7月6日上海铜价
 | 
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 70600-70800 | 70700 | 225 | 07-06 | 
| 升贴水 | (贴) 130-(贴) 20 | -75 | -25 | 11:30 | 
| A00铝 | 17550-17580 | 17565 | 95 | 07-06 | 
| 1#铅 | 16400-16600 | 16500 | 100 | 07-06 | 
| 0#锌 | 17650-17750 | 17700 | 150 | 07-06 | 
| 1#锡 | 193000-195000 | 194000 | 2000 | 07-06 | 
| 1#镍 | 169000-170000 | 169500 | 800 | 07-06 | 
|  |  |  |