| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 70700-71050 | 70875 | 175 | 07-07 |
| 升贴水 | (贴) 180- (平水) | -90 | -15 | 11:30 |
| A00铝 | 17560-17590 | 17575 | 10 | 07-07 |
| 1#铅 | 16450-16650 | 16550 | 50 | 07-07 |
| 0#锌 | 17650-17750 | 17700 | 0 | 07-07 |
| 1#锡 | 195500-197000 | 196250 | 2250 | 07-07 |
| 1#镍 | 169000-170000 | 169500 | 0 | 07-07 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年7月7日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 70700-71050 | 70875 | 175 | 07-07 |
| 升贴水 | (贴) 180- (平水) | -90 | -15 | 11:30 |
| A00铝 | 17560-17590 | 17575 | 10 | 07-07 |
| 1#铅 | 16450-16650 | 16550 | 50 | 07-07 |
| 0#锌 | 17650-17750 | 17700 | 0 | 07-07 |
| 1#锡 | 195500-197000 | 196250 | 2250 | 07-07 |
| 1#镍 | 169000-170000 | 169500 | 0 | 07-07 |
![]() |
![]() |
![]() |