| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 71750-71950 | 71850 | 975 | 07-08 |
| 升贴水 | (贴) 250-(贴) 120 | -185 | -95 | 11:30 |
| A00铝 | 17620-17640 | 17630 | 55 | 07-08 |
| 1#铅 | 16550-16750 | 16650 | 100 | 07-08 |
| 0#锌 | 17780-17880 | 17830 | 130 | 07-08 |
| 1#锡 | 197500-199500 | 198500 | 2250 | 07-08 |
| 1#镍 | 172500-173500 | 173000 | 3500 | 07-08 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年7月8日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 71750-71950 | 71850 | 975 | 07-08 |
| 升贴水 | (贴) 250-(贴) 120 | -185 | -95 | 11:30 |
| A00铝 | 17620-17640 | 17630 | 55 | 07-08 |
| 1#铅 | 16550-16750 | 16650 | 100 | 07-08 |
| 0#锌 | 17780-17880 | 17830 | 130 | 07-08 |
| 1#锡 | 197500-199500 | 198500 | 2250 | 07-08 |
| 1#镍 | 172500-173500 | 173000 | 3500 | 07-08 |
![]() |
![]() |
![]() |