| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 71500-71920 | 71710 | -140 | 07-11 |
| 升贴水 | (贴) 150-(贴) 50 | -100 | 85 | 11:30 |
| A00铝 | 17550-17580 | 17565 | -65 | 07-11 |
| 1#铅 | 16550-16750 | 16650 | 0 | 07-11 |
| 0#锌 | 17680-17780 | 17730 | -100 | 07-11 |
| 1#锡 | 199000-201000 | 200000 | 1500 | 07-11 |
| 1#镍 | 172000-173000 | 172500 | -500 | 07-11 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年7月11日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 71500-71920 | 71710 | -140 | 07-11 |
| 升贴水 | (贴) 150-(贴) 50 | -100 | 85 | 11:30 |
| A00铝 | 17550-17580 | 17565 | -65 | 07-11 |
| 1#铅 | 16550-16750 | 16650 | 0 | 07-11 |
| 0#锌 | 17680-17780 | 17730 | -100 | 07-11 |
| 1#锡 | 199000-201000 | 200000 | 1500 | 07-11 |
| 1#镍 | 172000-173000 | 172500 | -500 | 07-11 |
![]() |
![]() |
![]() |