| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 71050-71220 | 71135 | -575 | 07-12 |
| 升贴水 | (贴) 100-(升) 20 | -40 | 60 | 11:30 |
| A00铝 | 17470-17500 | 17485 | -80 | 07-12 |
| 1#铅 | 16550-16750 | 16650 | 0 | 07-12 |
| 0#锌 | 17530-17630 | 17580 | -150 | 07-12 |
| 1#锡 | 199500-201000 | 200250 | 250 | 07-12 |
| 1#镍 | 170000-171000 | 170500 | -2000 | 07-12 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年7月12日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 71050-71220 | 71135 | -575 | 07-12 |
| 升贴水 | (贴) 100-(升) 20 | -40 | 60 | 11:30 |
| A00铝 | 17470-17500 | 17485 | -80 | 07-12 |
| 1#铅 | 16550-16750 | 16650 | 0 | 07-12 |
| 0#锌 | 17530-17630 | 17580 | -150 | 07-12 |
| 1#锡 | 199500-201000 | 200250 | 250 | 07-12 |
| 1#镍 | 170000-171000 | 170500 | -2000 | 07-12 |
![]() |
![]() |
![]() |