| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 71450-71750 | 71600 | 465 | 07-13 |
| 升贴水 | (贴) 250-(贴) 120 | -185 | -145 | 11:30 |
| A00铝 | 17530-17550 | 17540 | 55 | 07-13 |
| 1#铅 | 16700-16900 | 16800 | 150 | 07-13 |
| 0#锌 | 17800-17900 | 17850 | 270 | 07-13 |
| 1#锡 | 200000-201500 | 200750 | 500 | 07-13 |
| 1#镍 | 171500-172500 | 172000 | 1500 | 07-13 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年7月13日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 71450-71750 | 71600 | 465 | 07-13 |
| 升贴水 | (贴) 250-(贴) 120 | -185 | -145 | 11:30 |
| A00铝 | 17530-17550 | 17540 | 55 | 07-13 |
| 1#铅 | 16700-16900 | 16800 | 150 | 07-13 |
| 0#锌 | 17800-17900 | 17850 | 270 | 07-13 |
| 1#锡 | 200000-201500 | 200750 | 500 | 07-13 |
| 1#镍 | 171500-172500 | 172000 | 1500 | 07-13 |
![]() |
![]() |
![]() |