| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 71580-71780 | 71680 | 80 | 07-14 |
| 升贴水 | (贴) 150-(贴) 20 | -85 | 100 | 11:30 |
| A00铝 | 17540-17570 | 17555 | 15 | 07-14 |
| 1#铅 | 16800-17000 | 16900 | 100 | 07-14 |
| 0#锌 | 17900-18000 | 17950 | 100 | 07-14 |
| 1#锡 | 200500-202000 | 201250 | 500 | 07-14 |
| 1#镍 | 173500-175000 | 174250 | 2250 | 07-14 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年7月14日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 71580-71780 | 71680 | 80 | 07-14 |
| 升贴水 | (贴) 150-(贴) 20 | -85 | 100 | 11:30 |
| A00铝 | 17540-17570 | 17555 | 15 | 07-14 |
| 1#铅 | 16800-17000 | 16900 | 100 | 07-14 |
| 0#锌 | 17900-18000 | 17950 | 100 | 07-14 |
| 1#锡 | 200500-202000 | 201250 | 500 | 07-14 |
| 1#镍 | 173500-175000 | 174250 | 2250 | 07-14 |
![]() |
![]() |
![]() |