| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 71550-71700 | 71625 | -55 | 07-15 |
| 升贴水 | (贴) 120- (平水) | -60 | 25 | 11:30 |
| A00铝 | 17600-17680 | 17640 | 85 | 07-15 |
| 1#铅 | 16800-17000 | 16900 | 0 | 07-15 |
| 0#锌 | 17850-17950 | 17900 | -50 | 07-15 |
| 1#锡 | 201500-203000 | 202250 | 1000 | 07-15 |
| 1#镍 | 173700-174700 | 174200 | -50 | 07-15 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年7月15日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 71550-71700 | 71625 | -55 | 07-15 |
| 升贴水 | (贴) 120- (平水) | -60 | 25 | 11:30 |
| A00铝 | 17600-17680 | 17640 | 85 | 07-15 |
| 1#铅 | 16800-17000 | 16900 | 0 | 07-15 |
| 0#锌 | 17850-17950 | 17900 | -50 | 07-15 |
| 1#锡 | 201500-203000 | 202250 | 1000 | 07-15 |
| 1#镍 | 173700-174700 | 174200 | -50 | 07-15 |
![]() |
![]() |
![]() |