| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 71950-72150 | 72050 | 225 | 07-20 |
| 升贴水 | (贴) 400-(贴) 280 | -340 | -55 | 11:30 |
| A00铝 | 17760-17790 | 17775 | 10 | 07-20 |
| 1#铅 | 17050-17250 | 17150 | 50 | 07-20 |
| 0#锌 | 18270-18370 | 18320 | 150 | 07-20 |
| 1#锡 | 202500-204000 | 203250 | 1000 | 07-20 |
| 1#镍 | 174700-175300 | 175000 | 500 | 07-20 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年7月20日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 71950-72150 | 72050 | 225 | 07-20 |
| 升贴水 | (贴) 400-(贴) 280 | -340 | -55 | 11:30 |
| A00铝 | 17760-17790 | 17775 | 10 | 07-20 |
| 1#铅 | 17050-17250 | 17150 | 50 | 07-20 |
| 0#锌 | 18270-18370 | 18320 | 150 | 07-20 |
| 1#锡 | 202500-204000 | 203250 | 1000 | 07-20 |
| 1#镍 | 174700-175300 | 175000 | 500 | 07-20 |
![]() |
![]() |
![]() |