| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 71700-72100 | 71900 | -150 | 07-21 |
| 升贴水 | (贴) 350-(贴) 200 | -275 | 65 | 11:30 |
| A00铝 | 17770-17800 | 17785 | 10 | 07-21 |
| 1#铅 | 17050-17250 | 17150 | 0 | 07-21 |
| 0#锌 | 18220-18320 | 18270 | -50 | 07-21 |
| 1#锡 | 203000-204500 | 203750 | 500 | 07-21 |
| 1#镍 | 175000-175500 | 175250 | 250 | 07-21 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年7月21日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 71700-72100 | 71900 | -150 | 07-21 |
| 升贴水 | (贴) 350-(贴) 200 | -275 | 65 | 11:30 |
| A00铝 | 17770-17800 | 17785 | 10 | 07-21 |
| 1#铅 | 17050-17250 | 17150 | 0 | 07-21 |
| 0#锌 | 18220-18320 | 18270 | -50 | 07-21 |
| 1#锡 | 203000-204500 | 203750 | 500 | 07-21 |
| 1#镍 | 175000-175500 | 175250 | 250 | 07-21 |
![]() |
![]() |
![]() |