| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 71420-71620 | 71520 | -380 | 07-22 |
| 升贴水 | (贴) 200-(贴) 100 | -150 | 125 | 11:30 |
| A00铝 | 17790-17810 | 17800 | 15 | 07-22 |
| 1#铅 | 17000-17200 | 17100 | -50 | 07-22 |
| 0#锌 | 18150-18250 | 18200 | -70 | 07-22 |
| 1#锡 | 203500-205000 | 204250 | 500 | 07-22 |
| 1#镍 | 174500-175000 | 174750 | -500 | 07-22 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年7月22日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 71420-71620 | 71520 | -380 | 07-22 |
| 升贴水 | (贴) 200-(贴) 100 | -150 | 125 | 11:30 |
| A00铝 | 17790-17810 | 17800 | 15 | 07-22 |
| 1#铅 | 17000-17200 | 17100 | -50 | 07-22 |
| 0#锌 | 18150-18250 | 18200 | -70 | 07-22 |
| 1#锡 | 203500-205000 | 204250 | 500 | 07-22 |
| 1#镍 | 174500-175000 | 174750 | -500 | 07-22 |
![]() |
![]() |
![]() |