| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 71320-71500 | 71410 | -110 | 07-25 |
| 升贴水 | (贴) 180-(贴) 80 | -130 | 20 | 11:30 |
| A00铝 | 17870-17900 | 17885 | 85 | 07-25 |
| 1#铅 | 17000-17200 | 17100 | 0 | 07-25 |
| 0#锌 | 18180-18280 | 18230 | 30 | 07-25 |
| 1#锡 | 205000-206500 | 205750 | 1500 | 07-25 |
| 1#镍 | 174500-175000 | 174750 | 0 | 07-25 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年7月25日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 71320-71500 | 71410 | -110 | 07-25 |
| 升贴水 | (贴) 180-(贴) 80 | -130 | 20 | 11:30 |
| A00铝 | 17870-17900 | 17885 | 85 | 07-25 |
| 1#铅 | 17000-17200 | 17100 | 0 | 07-25 |
| 0#锌 | 18180-18280 | 18230 | 30 | 07-25 |
| 1#锡 | 205000-206500 | 205750 | 1500 | 07-25 |
| 1#镍 | 174500-175000 | 174750 | 0 | 07-25 |
![]() |
![]() |
![]() |