| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 71650-71800 | 71725 | 315 | 07-26 |
| 升贴水 | (贴) 380-(贴) 250 | -315 | -185 | 11:30 |
| A00铝 | 17980-18000 | 17990 | 105 | 07-26 |
| 1#铅 | 16950-17150 | 17050 | -50 | 07-26 |
| 0#锌 | 18200-18300 | 18250 | 20 | 07-26 |
| 1#锡 | 205000-206500 | 205750 | 0 | 07-26 |
| 1#镍 | 174400-174900 | 174650 | -100 | 07-26 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年7月26日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 71650-71800 | 71725 | 315 | 07-26 |
| 升贴水 | (贴) 380-(贴) 250 | -315 | -185 | 11:30 |
| A00铝 | 17980-18000 | 17990 | 105 | 07-26 |
| 1#铅 | 16950-17150 | 17050 | -50 | 07-26 |
| 0#锌 | 18200-18300 | 18250 | 20 | 07-26 |
| 1#锡 | 205000-206500 | 205750 | 0 | 07-26 |
| 1#镍 | 174400-174900 | 174650 | -100 | 07-26 |
![]() |
![]() |
![]() |