| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 71850-72050 | 71950 | 225 | 07-27 |
| 升贴水 | (贴) 420-(贴) 300 | -360 | -45 | 11:30 |
| A00铝 | 18190-18210 | 18200 | 210 | 07-27 |
| 1#铅 | 17050-17250 | 17150 | 100 | 07-27 |
| 0#锌 | 18330-18430 | 18380 | 130 | 07-27 |
| 1#锡 | 205300-206500 | 205900 | 150 | 07-27 |
| 1#镍 | 175000-175500 | 175250 | 600 | 07-27 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2011年7月27日上海铜价
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 71850-72050 | 71950 | 225 | 07-27 |
| 升贴水 | (贴) 420-(贴) 300 | -360 | -45 | 11:30 |
| A00铝 | 18190-18210 | 18200 | 210 | 07-27 |
| 1#铅 | 17050-17250 | 17150 | 100 | 07-27 |
| 0#锌 | 18330-18430 | 18380 | 130 | 07-27 |
| 1#锡 | 205300-206500 | 205900 | 150 | 07-27 |
| 1#镍 | 175000-175500 | 175250 | 600 | 07-27 |
![]() |
![]() |
![]() |