| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 71350-71450 | 71400 | -325 | 08-04 |
| 升贴水 | (贴) 70-(升) 30 | -20 | 195 | 11:30 |
| A00铝 | 18400-18430 | 18415 | -235 | 08-04 |
| 1#铅 | 16650-16850 | 16750 | -100 | 08-04 |
| 0#锌 | 17850-17950 | 17900 | -100 | 08-04 |
| 1#锡 | 202500-204500 | 203500 | -650 | 08-04 |
| 1#镍 | 177200-178000 | 177600 | -2150 | 08-04 |







