金属类别 价格 日均价 涨跌
1# 铜 47160-47240 47200 -1130
A00铝 13400-13440 13420 -180
1# 铅 18700-19000 18850 -200
0# 锌 22540-23340 22940 -630
1# 锌 22490-22540 22515 -630
1# 锡 144500-147500 146000 -1750
1# 镍 87200-87600 87400 -1250
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜价报价2月24日
|
![]() |
![]() |
![]() |