| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 47280-47360 | 47320 | -630 |
| A00铝 | 13470-13510 | 13490 | -110 |
| 1# 铅 | 18200-18500 | 18350 | -200 |
| 0# 锌 | 22110-22910 | 22510 | -440 |
| 1# 锌 | 22060-22110 | 22085 | -440 |
| 1# 锡 | 144500-147000 | 145750 | -500 |
| 1# 镍 | 90250-90550 | 90400 | -300 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日现货铜价3月7日
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 47280-47360 | 47320 | -630 |
| A00铝 | 13470-13510 | 13490 | -110 |
| 1# 铅 | 18200-18500 | 18350 | -200 |
| 0# 锌 | 22110-22910 | 22510 | -440 |
| 1# 锌 | 22060-22110 | 22085 | -440 |
| 1# 锡 | 144500-147000 | 145750 | -500 |
| 1# 镍 | 90250-90550 | 90400 | -300 |
![]() |
![]() |
![]() |