| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46930-47030 | 46980 | -340 |
| A00铝 | 13510-13550 | 13530 | 40 |
| 1# 铅 | 18000-18200 | 18100 | -250 |
| 0# 锌 | 21910-22710 | 22310 | -200 |
| 1# 锌 | 21860-21910 | 21885 | -200 |
| 1# 锡 | 143500-145500 | 144500 | -1250 |
| 1# 镍 | 87700-88000 | 87850 | -2550 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日现货铜价3月8日
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46930-47030 | 46980 | -340 |
| A00铝 | 13510-13550 | 13530 | 40 |
| 1# 铅 | 18000-18200 | 18100 | -250 |
| 0# 锌 | 21910-22710 | 22310 | -200 |
| 1# 锌 | 21860-21910 | 21885 | -200 |
| 1# 锡 | 143500-145500 | 144500 | -1250 |
| 1# 镍 | 87700-88000 | 87850 | -2550 |
![]() |
![]() |
![]() |