单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46230-46330 | 46280 | -240 |
A00铝 | 13500-13540 | 13520 | 50 |
1# 铅 | 17850-18100 | 17975 | 25 |
0# 锌 | 21780-22580 | 22180 | 130 |
1# 锌 | 21730-21780 | 21755 | 130 |
1# 锡 | 142500-145000 | 143750 | -250 |
1# 镍 | 84100-84700 | 84400 | -100 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日现货铜价3月10日
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46230-46330 | 46280 | -240 |
A00铝 | 13500-13540 | 13520 | 50 |
1# 铅 | 17850-18100 | 17975 | 25 |
0# 锌 | 21780-22580 | 22180 | 130 |
1# 锌 | 21730-21780 | 21755 | 130 |
1# 锡 | 142500-145000 | 143750 | -250 |
1# 镍 | 84100-84700 | 84400 | -100 |
![]() |
![]() |
![]() |