| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46080-46120 | 46100 | -570 |
| A00铝 | 13410-13450 | 13430 | -80 |
| 1# 铅 | 17850-18050 | 17950 | -150 |
| 0# 锌 | 22890-23690 | 23290 | -150 |
| 1# 锌 | 22840-22890 | 22865 | -150 |
| 1# 锡 | 142500-144500 | 143500 | -1500 |
| 1# 镍 | 80100-81300 | 80700 | -2150 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日现货铜价3月27
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46080-46120 | 46100 | -570 |
| A00铝 | 13410-13450 | 13430 | -80 |
| 1# 铅 | 17850-18050 | 17950 | -150 |
| 0# 锌 | 22890-23690 | 23290 | -150 |
| 1# 锌 | 22840-22890 | 22865 | -150 |
| 1# 锡 | 142500-144500 | 143500 | -1500 |
| 1# 镍 | 80100-81300 | 80700 | -2150 |
![]() |
![]() |
![]() |