| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46500-46540 | 46520 | 420 |
| A00铝 | 13400-13440 | 13420 | -10 |
| 1# 铅 | 17500-17700 | 17600 | -350 |
| 0# 锌 | 22720-23520 | 23120 | -170 |
| 1# 锌 | 22670-22720 | 22695 | -170 |
| 1# 锡 | 142500-144000 | 143250 | -250 |
| 1# 镍 | 81400-82500 | 81950 | 1250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日现货铜价3月28日
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46500-46540 | 46520 | 420 |
| A00铝 | 13400-13440 | 13420 | -10 |
| 1# 铅 | 17500-17700 | 17600 | -350 |
| 0# 锌 | 22720-23520 | 23120 | -170 |
| 1# 锌 | 22670-22720 | 22695 | -170 |
| 1# 锡 | 142500-144000 | 143250 | -250 |
| 1# 镍 | 81400-82500 | 81950 | 1250 |
![]() |
![]() |
![]() |