| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 45970-45990 | 45980 | -370 |
| A00铝 | 14070-14110 | 14090 | -220 |
| 1# 铅 | 16100-16300 | 16200 | -350 |
| 0# 锌 | 21500-22300 | 21900 | -410 |
| 1# 锌 | 21450-21500 | 21475 | -410 |
| 1# 锡 | 140500-142500 | 141500 | -750 |
| 1# 镍 | 77500-79500 | 78500 | -2000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
现货铜价4月19日
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 45970-45990 | 45980 | -370 |
| A00铝 | 14070-14110 | 14090 | -220 |
| 1# 铅 | 16100-16300 | 16200 | -350 |
| 0# 锌 | 21500-22300 | 21900 | -410 |
| 1# 锌 | 21450-21500 | 21475 | -410 |
| 1# 锡 | 140500-142500 | 141500 | -750 |
| 1# 镍 | 77500-79500 | 78500 | -2000 |
![]() |
![]() |
![]() |