| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 45480-45500 | 45490 | -1120 |
| A00铝 | 13750-13790 | 13770 | -20 |
| 1# 铅 | 16000-16200 | 16100 | -150 |
| 0# 锌 | 21830-22630 | 22230 | -410 |
| 1# 锌 | 21780-21830 | 21805 | -410 |
| 1# 锡 | 140500-142500 | 141500 | -1000 |
| 1# 镍 | 76100-78600 | 77350 | -1925 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
现货铜价5月4日
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 45480-45500 | 45490 | -1120 |
| A00铝 | 13750-13790 | 13770 | -20 |
| 1# 铅 | 16000-16200 | 16100 | -150 |
| 0# 锌 | 21830-22630 | 22230 | -410 |
| 1# 锌 | 21780-21830 | 21805 | -410 |
| 1# 锡 | 140500-142500 | 141500 | -1000 |
| 1# 镍 | 76100-78600 | 77350 | -1925 |
![]() |
![]() |
![]() |