| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 44950-44970 | 44960 | -410 |
| A00铝 | 13770-13810 | 13790 | -70 |
| 1# 铅 | 15600-15800 | 15700 | -100 |
| 0# 锌 | 22100-22900 | 22500 | -150 |
| 1# 锌 | 22050-22100 | 22075 | -150 |
| 1# 锡 | 139500-142000 | 140750 | 750 |
| 1# 镍 | 74200-76500 | 75350 | -1150 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日现货铜价5月18日
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 44950-44970 | 44960 | -410 |
| A00铝 | 13770-13810 | 13790 | -70 |
| 1# 铅 | 15600-15800 | 15700 | -100 |
| 0# 锌 | 22100-22900 | 22500 | -150 |
| 1# 锌 | 22050-22100 | 22075 | -150 |
| 1# 锡 | 139500-142000 | 140750 | 750 |
| 1# 镍 | 74200-76500 | 75350 | -1150 |
![]() |
![]() |
![]() |