| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 45220-45240 | 45230 | -300 |
| A00铝 | 13640-13680 | 13660 | -90 |
| 1# 铅 | 15950-16150 | 16050 | 50 |
| 0# 锌 | 22500-23300 | 22900 | -430 |
| 1# 锌 | 22450-22500 | 22475 | -430 |
| 1# 锡 | 141000-142500 | 141750 | -250 |
| 1# 镍 | 72200-74100 | 73150 | -1050 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日现货铜价6月1日
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 45220-45240 | 45230 | -300 |
| A00铝 | 13640-13680 | 13660 | -90 |
| 1# 铅 | 15950-16150 | 16050 | 50 |
| 0# 锌 | 22500-23300 | 22900 | -430 |
| 1# 锌 | 22450-22500 | 22475 | -430 |
| 1# 锡 | 141000-142500 | 141750 | -250 |
| 1# 镍 | 72200-74100 | 73150 | -1050 |
![]() |
![]() |
![]() |