| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 47120-47140 | 47130 | -70 |
| A00铝 | 13660-13700 | 13680 | -130 |
| 1# 铅 | 17650-17850 | 17750 | -100 |
| 0# 锌 | 22560-23360 | 22960 | -370 |
| 1# 锌 | 22510-22560 | 22535 | -370 |
| 1# 锡 | 141500-144000 | 142750 | 250 |
| 1# 镍 | 75600-77500 | 76550 | -150 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
6月30日现货铜价是多少
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 47120-47140 | 47130 | -70 |
| A00铝 | 13660-13700 | 13680 | -130 |
| 1# 铅 | 17650-17850 | 17750 | -100 |
| 0# 锌 | 22560-23360 | 22960 | -370 |
| 1# 锌 | 22510-22560 | 22535 | -370 |
| 1# 锡 | 141500-144000 | 142750 | 250 |
| 1# 镍 | 75600-77500 | 76550 | -150 |
![]() |
![]() |
![]() |