| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46780-46800 | 46790 | -340 |
| A00铝 | 13940-13980 | 13960 | 10 |
| 1# 铅 | 17500-17700 | 17600 | -100 |
| 0# 锌 | 23120-23920 | 23520 | -210 |
| 1# 锌 | 23070-23120 | 23095 | -210 |
| 1# 锡 | 141000-143000 | 142000 | -250 |
| 1# 镍 | 74600-76400 | 75500 | -450 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
7月6日现货铜价是多少
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46780-46800 | 46790 | -340 |
| A00铝 | 13940-13980 | 13960 | 10 |
| 1# 铅 | 17500-17700 | 17600 | -100 |
| 0# 锌 | 23120-23920 | 23520 | -210 |
| 1# 锌 | 23070-23120 | 23095 | -210 |
| 1# 锡 | 141000-143000 | 142000 | -250 |
| 1# 镍 | 74600-76400 | 75500 | -450 |
![]() |
![]() |
![]() |